Углы вертикальные вниз 90 градусов, высота борта 100 мм
| Артикул | Ширина, мм | Высота, мм | Толщина металла | Масса при толщине 0,7 / 1,0 мм, кг | Покрытие | Информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| УВ90Н100Х100 | 100 | 100 | 0,7 / 1 | 0,672 / 1,512 | цинкование | Подробнее |
| УВ90Н150Х100 | 150 | 100 | 0,7 / 1 | 0,84 / 1,26 | цинкование | Подробнее |
| УВ90Н200Х100 | 200 | 100 | 0,7 / 1 | 1,008 / 1,512 | цинкование | Подробнее |
| УВ90Н300Х100 | 300 | 100 | 0,7 / 1 | 1,344 / 2,016 | цинкование | Подробнее |
| УВ90Н400Х100 | 400 | 100 | 0,7 / 1 | 1,68 / 2,52 | цинкование | Подробнее |
| УВ90Н500Х100 | 500 | 100 | 0,7 / 1 | 2,016 / 3,024 | цинкование | Подробнее |











