Углы вертикальные вниз 90 градусов, высота борта 65 мм
| Артикул | Ширина, мм | Высота, мм | Толщина металла | Масса при толщине 0,7 / 1,0 мм, кг | Покрытие | Информация | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| УВ90Н100Х65 | 100 | 65 | 0,7 / 1 | 0,5544 / 0,8316 | цинкование | Подробнее | 
| УВ90Н150Х65 | 150 | 65 | 0,7 / 1 | 0,7224 / 1,0836 | цинкование | Подробнее | 
| УВ90Н200Х65 | 200 | 65 | 0,7 / 1 | 0,8904 / 1,3356 | цинкование | Подробнее | 
| УВ90Н250Х65 | 250 | 65 | 0,7 / 1 | 1,0584 / 1,5876 | цинкование | Подробнее | 
| УВ90Н300Х65 | 300 | 65 | 0,7 / 1 | 1,2264 / 1,8396 | цинкование | Подробнее | 
| УВ90Н400Х65 | 400 | 65 | 0,7 / 1 | 1,5624 / 2,3436 | цинкование | Подробнее | 
| УВ90Н500Х65 | 500 | 65 | 0,7 / 1 | 1,8984 / 2,8476 | цинкование | Подробнее | 
| УВ90Н600Х65 | 600 | 65 | 0,7 / 1 | 2,2344 / 3,3516 | цинкование | Подробнее | 



 









