Характеристики замковых лотков
| № п/п |
Наименование | Ед. изм. |
Вес, кг |
Вес, кг |
| Толщина металла | ||||
| 50х50 | 0,7мм | 1,00мм | ||
| 1 | 50х50 лоток перф. замковый оц. | м | 0,84 | 1,12 |
| 2 | 50х50 лоток неперф. замковый оц | м | 0,90 | 1,20 |
| 3 | 50х50 крышка лотка замкового оц. | м | 0,39 | - |
| 100х50 | 0,7мм | 1,00мм | ||
| 5 | 100х50 лоток перф. замковый оц. | м | 1,11 | 1,50 |
| 6 | 100х50 лоток неперф. замковый оц | м | 1,18 | 1,60 |
| 7 | 100х50 крышка лотка замкового оц. | м | 0,79 | - |
| 150х50 | 0,7мм | 1,00мм | ||
| 9 | 150х50 лоток перф. замковый оц. | м | 1,37 | 1,87 |
| 10 | 150х50 лоток неперф. замковый оц | м | 1,47 | 2,00 |
| 11 | 150х50 крышка лотка замкового оц. | м | 1,07 | - |
| 200х50 | 0,7мм | 1,00мм | ||
| 13 | 150х50 лоток перф. замковый оц. | м | 1,64 | 2,25 |
| 14 | 150х50 лоток неперф. замковый оц | м | 1,76 | 2,40 |
| 15 | 150х50 крышка лотка замкового оц. | м | 1,36 | - |
| 300х50 | 0,7мм | 1,00мм | ||
| 17 | 300х50 лоток перф. замковый оц. | м | 2,12 | 3,00 |
| 18 | 300х50 лоток неперф. замковый оц | м | 2,26 | 3,20 |
| 19 | 300х50 крышка лотка замкового оц. | м | 1,92 | - |
| 400х50 | 0,7мм | 1,00мм | ||
| 21 | 400х50 лоток перф. замковый оц. | м | 2,65 | 3,75 |
| 22 | 400х50 лоток неперф. замковый оц | м | 2,84 | 4,00 |
| 23 | 400х50 крышка лотка замкового оц. | м | 2,49 | - |
| 500х50 | 0,7мм | 1,00мм | ||
| 25 | 500х50 лоток перф. замковый оц. | м | - | 4,50 |
| 26 | 500х50 лоток неперф. замковый оц | м | - | 4,83 |
| 27 | 500х50 крышка лотка замкового оц. | м | 3,06 | - |
| 100х100 | 0,7мм | 1,00мм | ||
| 29 | 100х100 лоток перф. замковый оц. | м | 1,64 | 2,25 |
| 30 | 100х100 лоток неперф. замковый оц | м | 1,76 | 2,24 |
| 31 | 100х100 крышка лотка замкового оц. | м | 0,79 | - |
| 150х100 | 0,7мм | 1,00мм | ||
| 33 | 150х100 лоток перф. замковый оц. | м | 1,85 | 2,62 |
| 34 | 150х100 лоток неперф. замковый оц | м | 1,99 | 2,80 |
| 35 | 150х100 крышка лотка замкового оц. | м | 1,07 | - |
| 200х100 | ||||
| 37 | 200х100 лоток перф. замковый оц. | м | 2,12 | 3,00 |
| 38 | 200х100 лоток неперф. замковый оц | м | 2,26 | 3,20 |
| 39 | 200х100 крышка лотка замкового оц. | м | 1,36 | - |
| 300х100 | ||||
| 41 | 300х100 лоток перф. замковый оц. | м | - | 3,75 |
| 42 | 300х100 лоток неперф. замковый оц | м | - | 4,00 |
| 43 | 300х100 крышка лотка замкового оц. | м | 1,92 | - |
| 400х100 | ||||
| 45 | 400х100 лоток перф. замковый оц. | м | - | 4,50 |
| 46 | 400х100 лоток неперф. замковый оц | м | - | 4,83 |
| 47 | 400х100 крышка лотка замкового оц. | м | 2,49 | - |
| 150х150 | ||||
| 49 | 150х150 лоток перф. замковый оц. | м | - | 3,96 |
| 50 | 150х150 лоток неперф. замковый оц | м | 2,55 | 3,65 |
| 51 | 150х150 крышка лотка замкового оц. | м | 1,05 | - |
| 200х150 | ||||
| 53 | 200х150 лоток перф. замковый оц. | м | - | 4,40 |
| 54 | 200х150 лоток неперф. замковый оц | м | - | 4,03 |
| 55 | 200х150 крышка лотка замкового оц. | м | 1,36 | - |
| 300х150 | ||||
| 57 | 300х150 лоток перф. замковый оц. | м | - | - |
| 58 | 300х150 лоток неперф. замковый оц | м | - | 4,83 |
| 59 | 300х150 крышка лотка замкового оц. | м | 1,92 | - |
| 400х150 | ||||
| 61 | 400х150 лоток перф. замковый оц. | м | - | 5,64 |
| 62 | 400х150 лоток неперф. замковый оц | м | - | 6,16 |
| 63 | 400х150 крышка лотка замкового оц. | м | 2,49 | - |
| 200х200 | ||||
| 65 | 200х200 лоток перф. замковый оц. | м | - | 4,50 |
| 66 | 200х200 лоток неперф. замковый оц | м | - | 4,83 |
| 67 | 200х200 крышка лотка замкового оц. | м | 1,36 | - |











