Кронштейны
№ п/п |
Наименование | Ед. изм. |
Вес, кг |
1,5мм | |||
Кронштейн полка 50 к стене | шт. | 0,110 | |
Кронштейн полка 50 к потолку Н=80-200мм | шт. | 0,607 | |
1,5мм | |||
Кронштейн полка 100 к стене | шт. | 0,238 | |
Кронштейн полка 100 к потолку Н=80-200мм | шт. | 0,632 | |
Кронштейн полка 100 к потолку Н=80-350мм | шт. | 0,860 | |
1,5мм | |||
Кронштейн полка 200 к стене | шт. | 0,364 | |
Кронштейн полка 200 к потолку Н=80-200мм | шт. | 0,780 | |
Кронштейн полка 200 к потолку Н=80-350мм | шт. | 0,986 | |
1,5мм | |||
Кронштейн полка 400 к стене | шт. | 0,590 | |
Кронштейн полка 400 к потолку Н=80-200мм | шт. | 0,986 | |
Кронштейн полка 400 к потолку Н=80-350мм | шт. | 1,212 | |
1,5мм | |||
Основание кронштейна | шт. | 0,134 |
Уголок-перегородка
0,7мм | 1,00мм | |||
50х50 уголок-перегородка перф. | м | 0,53 | 0,75 | |
50х100 уголок-перегородка перф. | м | 0,79 | 1,12 | |
50х150 уголок-перегородка перф. | м | 1,06 | 1,50 | |
50х50 уголок-перегородка неперф. | м | 0,56 | 0,80 | |
50х100 уголок-перегородка неперф. | м | 0,85 | 1,20 | |
50х150 уголок-перегородка неперф. | м | 1,13 | 1,60 | |