Соединители
№ п/п |
Наименование | Ед. изм. |
Вес, кг |
Вес, кг |
Толщина металла | ||||
50х50 | 0,7мм | 1,00мм | ||
50х50 Соед. элемент оц. | шт. | 0,170 | - | |
100х50 | ||||
100х50 Соед. элемент оц. | шт. | 0,230 | - | |
150х50 | ||||
150х50 Соед. элемент оц. | шт. | 0,284 | - | |
200х50 | ||||
200х50 Соед. элемент оц. | шт. | 0,341 | - | |
300х50 | ||||
300х50 Соед. элемент оц. | шт. | 0,460 | - | |
400х50 | ||||
400х50 Соед. элемент оц. | шт. | - | 0,807 | |
100х100 | ||||
100х100 Соед. элемент оц. | шт. | 0,341 | - | |
150х100 | ||||
150х100 Соед. элемент оц. | шт. | 0,284 | - | |
200х100 | ||||
200х100 Соед. элемент оц | шт. | 0,340 | - | |
300х100 | ||||
300х100 Соед. элемент оц | шт. | 0,807 | - | |
500х100 | ||||
500х100 Соед. элемент оц | шт | - | 1,200 | |
Соед. планка 4 отв. оц.1мм | шт | - | 0,105 | |
Соед. планка оц.1мм | шт | - | 0,081 |
Соединительный комплект
№ п/п |
Наименование | Ед. изм. |
Вес, кг |
Вес, кг |
Толщина металла | ||||
50х50 | 0,7мм | 1,00мм | ||
50х50 Соед. комплект | шт. | - | 0,630 | |
300х50 | 0,7мм | 1,00мм | ||
300х50 Соед. комплект | шт. | 0,460 | - | |
400х50 | 0,7мм | 1,00мм | ||
400х50 Соед.комплект | шт. | - | 0,807 | |
100х100 | 0,7мм | 1,00мм | ||
100х100 Соед.комплект | шт. | - | 0,800 | |
150х100 | 0,7мм | 1,00мм | ||
150х100 Соед. комплект | шт. | - | 0,800 | |
200х100 | 0,7мм | 1,00мм | ||
200х100 Соед. комплект | шт. | 1,600 | ||
300х100 | 0,7мм | 1,00мм | ||
300х100 Соед. комплект | шт. | 0,807 | - | |
500х100 | 0,7мм | 1,00мм | ||
500х100 Соед. комплект | шт | - | 1,200 | |