Углы горизонтальные 90 градусов, высота борта 100 мм
| Артикул | Ширина, мм | Высота, мм | Толщина металла | Масса при толщине 0,7 / 1,0 мм, кг | Покрытие | Информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| УГПТ-90Г100Х100 | 100 | 100 | 0,7 / 1 | 1,0302 | цинкование | Подробнее |
| УГПТ-90Г150Х100 | 150 | 100 | 0,7 / 1 | 1,287 | цинкование | Подробнее |
| УГПТ-90Г200Х100 | 200 | 100 | 0,7 / 1 | 1,933 | цинкование | Подробнее |
| УГПТ-90Г300Х100 | 300 | 100 | 0,7 / 1 | 3,0906 | цинкование | Подробнее |
| УГПТ-90Г400Х100 | 400 | 100 | 0,7 / 1 | 4,830 | цинкование | Подробнее |
| УГПТ-90Г500Х100 | 500 | 100 | 0,7 / 1 | 6,659 | цинкование | Подробнее |











