Углы вертикальные вверх 45 градусов, высота борта 65 мм
| Артикул | Ширина, мм | Высота, мм | Толщина металла | Масса при толщине 0,7 / 1,0 мм, кг | Покрытие | Информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| УВ45В100Х65 | 100 | 65 | 0,7 / 1 | 0,462 / 0,693 | цинкование | Подробнее |
| УВ45В150Х65 | 151 | 65 | 0,7 / 1 | 0,602 / 0,903 | цинкование | Подробнее |
| УВ45В200Х65 | 200 | 65 | 0,7 / 1 | 0,742 / 1,113 | цинкование | Подробнее |
| УВ45В250Х65 | 250 | 65 | 0,7 / 1 | 0,882 / 1,323 | цинкование | Подробнее |
| УВ45В300Х65 | 300 | 65 | 0,7 / 1 | 1,022 / 1,533 | цинкование | Подробнее |
| УВ45В400Х65 | 400 | 65 | 0,7 / 1 | 1,302 / 1,953 | цинкование | Подробнее |
| УВ45В500Х65 | 500 | 65 | 0,7 / 1 | 1,582 / 2,373 | цинкование | Подробнее |
| УВ45В600Х65 | 600 | 65 | 0,7 / 1 | 1,862 / 2,739 | цинкование | Подробнее |











