Углы вертикальные вверх 90 градусов, высота борта 100 мм
| Артикул | Ширина, мм | Высота, мм | Толщина металла | Масса при толщине 0,7 / 1,0 мм, кг | Покрытие | Информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| УВ90В100Х100 | 100 | 100 | 0,7 / 1 | 0,56 / 0,84 | цинкование | Подробнее |
| УВ90В150Х100 | 150 | 100 | 0,7 / 1 | 0,7 / 1,05 | цинкование | Подробнее |
| УВ90В200Х100 | 200 | 100 | 0,7 / 1 | 0,84 / 1,26 | цинкование | Подробнее |
| УВ90В300Х100 | 300 | 100 | 0,7 / 1 | 1,12 / 1,68 | цинкование | Подробнее |
| УВ90В400Х100 | 400 | 100 | 0,7 / 1 | 1,4 / 2,1 | цинкование | Подробнее |
| УВ90В500Х100 | 500 | 100 | 0,7 / 1 | 1,68 / 2,52 | цинкование | Подробнее |











