Углы горизонтальные 45 градусов, высота борта 50 мм
| Артикул | Ширина, мм | Высота, мм | Толщина металла | Масса при толщине 0,7 / 1,0 мм, кг | Покрытие | Информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| УГЗТ-45Г50Х50 | 50 | 50 | 0,7 / 1 | 0,2548/0,63 | цинкование | Подробнее |
| УГЗТ-45Г100Х50 | 100 | 50 | 0,7 / 1 | 0,56/0,84 | цинкование | Подробнее |
| УГЗТ-45Г150Х50 | 150 | 50 | 0,7 / 1 | 0,7/1,05 | цинкование | Подробнее |
| УГЗТ-45Г200Х50 | 200 | 50 | 0,7 / 1 | 0,84/1,26 | цинкование | Подробнее |
| УГЗТ-45Г250Х50 | 250 | 50 | 0,7 / 1 | 0,98/1,47 | цинкование | Подробнее |
| УГЗТ-45Г300Х50 | 300 | 50 | 0,7 / 1 | 1,12/1,68 | цинкование | Подробнее |
| УГЗТ-45Г400Х50 | 400 | 50 | 0,7 / 1 | 1,4/2,1 | цинкование | Подробнее |
| УГЗТ-45Г500Х50 | 500 | 50 | 0,7 / 1 | 1,68/2,52 | цинкование | Подробнее |
| УГЗТ-45Г600Х50 | 600 | 50 | 0,7 / 1 | 1,96/2,94 | цинкование | Подробнее |











