Углы горизонтальные 45 градусов, высота борта 60 мм
| Артикул | Ширина, мм | Высота, мм | Толщина металла | Масса при толщине 0,7 / 1,0 мм, кг | Покрытие | Информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| УГЗТ-45Г100Х60 | 100 | 60 | 0,7 / 1 | 0,616/0,924 | цинкование | Подробнее |
| УГЗТ-45Г150Х60 | 150 | 60 | 0,7 / 1 | 0,756/1,134 | цинкование | Подробнее |
| УГЗТ-45Г200Х60 | 200 | 60 | 0,7 / 1 | 0,896/1,344 | цинкование | Подробнее |
| УГЗТ-45Г250Х60 | 250 | 60 | 0,7 / 1 | 1,036/1,554 | цинкование | Подробнее |
| УГЗТ-45Г300Х60 | 300 | 60 | 0,7 / 1 | 1,176/1,764 | цинкование | Подробнее |
| УГЗТ-45Г400Х60 | 400 | 60 | 0,7 / 1 | 1,456/2,184 | цинкование | Подробнее |
| УГЗТ-45Г500Х60 | 500 | 60 | 0,7 / 1 | 1,736/2,604 | цинкование | Подробнее |
| УГЗТ-45Г600Х60 | 600 | 60 | 0,7 / 1 | 2,016/3,024 | цинкование | Подробнее |











