Углы вертикальные вниз 45 градусов, высота борта 100 мм
| Артикул | Ширина, мм | Высота, мм | Толщина металла | Масса при толщине 0,7 / 1,0 мм, кг | Покрытие | Информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| УВ45Н100Х100 | 100 | 100 | 0,7 / 1 | 0,448 / 0,672 | цинкование | Подробнее |
| УВ45Н150Х100 | 150 | 100 | 0,7 / 1 | 0,7 / 0,84 | цинкование | Подробнее |
| УВ45Н200Х100 | 200 | 100 | 0,7 / 1 | 0,84 / 1,008 | цинкование | Подробнее |
| УВ45Н300Х100 | 300 | 100 | 0,7 / 1 | 1,12 / 1,344 | цинкование | Подробнее |
| УВ45Н400Х100 | 400 | 100 | 0,7 / 1 | 1,4 / 1,68 | цинкование | Подробнее |
| УВ45Н500Х100 | 500 | 100 | 0,7 / 1 | 1,68 / 2,016 | цинкование | Подробнее |











