Углы вертикальные вниз 45 градусов, высота борта 50 мм
| Артикул | Ширина, мм | Высота, мм | Толщина металла | Масса при толщине 0,7 / 1,0 мм, кг | Покрытие | Информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| УВ45Н50Х50 | 50 | 50 | 0,7 / 1 | 0,224 / 0,336 | цинкование | Подробнее |
| УВ45Н100Х50 | 100 | 50 | 0,7 / 1 | 0,336 / 0,504 | цинкование | Подробнее |
| УВ45Н150Х50 | 150 | 50 | 0,7 / 1 | 0,448 / 0,672 | цинкование | Подробнее |
| УВ45Н200Х50 | 200 | 50 | 0,7 / 1 | 0,56 / 0,84 | цинкование | Подробнее |
| УВ45Н250Х50 | 250 | 50 | 0,7 / 1 | 0,672 / 1,008 | цинкование | Подробнее |
| УВ45Н300Х50 | 300 | 50 | 0,7 / 1 | 0,784 / 1,176 | цинкование | Подробнее |
| УВ45Н400Х50 | 400 | 50 | 0,7 / 1 | 1,008 / 1,512 | цинкование | Подробнее |
| УВ45Н500Х50 | 500 | 50 | 0,7 / 1 | 1,232 / 1,848 | цинкование | Подробнее |
| УВ45Н600Х50 | 600 | 50 | 0,7 / 1 | 1,456 / 2,184 | цинкование | Подробнее |











