Углы вертикальные вниз 45 градусов, высота борта 60 мм
| Артикул | Ширина, мм | Высота, мм | Толщина металла | Масса при толщине 0,7 / 1,0 мм, кг | Покрытие | Информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| УВ45Н100Х60 | 100 | 60 | 0,7 / 1 | 0,3584 / 0,5376 | цинкование | Подробнее |
| УВ45Н150Х60 | 150 | 60 | 0,7 / 1 | 0,588 / 0,882 | цинкование | Подробнее |
| УВ45Н200Х60 | 200 | 60 | 0,7 / 1 | 0,728 / 0,8736 | цинкование | Подробнее |
| УВ45Н250Х60 | 250 | 60 | 0,7 / 1 | 0,868 / 1,0416 | цинкование | Подробнее |
| УВ45Н300Х60 | 300 | 60 | 0,7 / 1 | 1,008 / 1,2096 | цинкование | Подробнее |
| УВ45Н400Х60 | 400 | 60 | 0,7 / 1 | 1,288 / 1,5456 | цинкование | Подробнее |
| УВ45Н500Х60 | 500 | 60 | 0,7 / 1 | 1,568 / 1,8816 | цинкование | Подробнее |
| УВ45Н600Х60 | 600 | 60 | 0,7 / 1 | 1,848 / 2,2176 | цинкование | Подробнее |











