Перфорированные лотки и короба простого типа, борт 50 мм
| Артикул | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Толщина металла | Масса: 0,7/1,0 мм, кг | Покрытие | Информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛППТ50Х50 | 50 | 50 | 2000 / 2500 | 0.7 / 1 | 1,38/1,92 | цинкование | Подробнее |
| ЛППТ100Х50 | 100 | 50 | 2000 / 2500 | 0.7 / 1 | 2,4 / 4,2 | цинкование | Подробнее |
| ЛППТ150Х50 | 150 | 50 | 2000 / 2500 | 0.7 / 1 | 2,5/4,6 | цинкование | Подробнее |
| ЛППТ200Х50 | 200 | 50 | 2000 / 2500 | 0.7 / 1 | 3,4/4,4 | цинкование | Подробнее |
| ЛППТ250Х50 | 250 | 50 | 2000 / 2500 | 0.7 / 1 | 3,8/4,9 | цинкование | Подробнее |
| ЛППТ 300Х50 | 300 | 50 | 2000 / 2500 | 0.7 / 1 | 3,2 / 3,7 | цинкование | Подробнее |
| ЛППТ 400Х50 | 400 | 50 | 2000 / 2500 | 0.7 / 1 | 4 / 5,6 | цинкование | Подробнее |
| ЛППТ 500Х50 | 500 | 50 | 2000 / 2500 | 4,9 / 7 | цинкование | Подробнее | |
| ЛППТ 600Х50 | 600 | 50 | 2000 / 2500 | 0.7 / 1 | 5,8 / 8,1 | цинкование | Подробнее |











